ÖMV-POKAL-RCIII mit Wiener- u. ASKÖ-Landesmeisterschaft
Modellflugplatz Bockfließ am 18.05.2003 - |
| Rang | Pilot | Verein | Total Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmid Johann | MFC Eisenstadt | 2360 |
| 2 | Eckhart Wolfgang | ASKÖ ÖMV Wien | 2283 |
| 3 | Lang Harald | UMFC Jennersdorf | 2276 |
| 4 | Gerlinger Josef | UMBC Laa | 2180 |
| 5 | Schiefert Manfred | MFC Phönix | 2077 |
| 6 | Mann Michael | MBC Vogelweide | 2037 |
| 7 | Weiss Christian | ASKÖ ÖMV Wien | 2002 |
| 8 | Bergauer Siegfried | UMBC Laa | 1894 |
| 9 | Doubek Paul | ASKÖ ÖMV Wien | 1651 |
| 10 | Lang Rudolf | UMFC Jennersdorf | 1577 |
| 11 | Rada Mario | ASKÖ ÖMV Wien | 1529 |
| 12 | Pinterits Hans-Peter | MFC Wr.Neustadt | 1279 |
| Wettbewerbsleiter: | Weniger Norbert | Punkterichter: |
| Organisationsleiter: | Ing. Karl Steinbauer | Polaschek Hermann |
| Senderdepot: | DI. Julius Fleissig | Hofbauer Richard |
| Auswertung: | Balzer Stefan | Klamecker Michael |
| Danksagmüller Helmut | ||
| Motzko Dieter | ||
|
|||
|
| Gelb Thomas |