ÖMV Pokal Klasse F3A |
| Rang | Pilot | Verein | Vorrunde 3xP03 |
Finale 2xF03 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danksagmüller Helmut | ASKÖ ÖMV Wien | X | X | 2988,29 |
| 2 | Zeiner Markus | MC Böheimkirchen | X | X | 2984,51 |
| 3 | Filgas Erich | ASKÖ ÖMV Wien | X | X | 2867,65 |
| 4 | Polaschek Hermann | KSV Kapfenberg | X | X | 2527,01 |
| 5 | Gelb Thomas | UMFC Waidhofen/Th. | X | X | 2396,09 |
| 6 | Mayer Albin | LSV Piesendorf | X | X | 2373,12 |
| 7 | Dietrich Herbert | MFC Lienz | X | 1652,24 | |
| 8 | Dietrich Friedrich | MFC Lienz | X | 1596,84 | |
| 9 | Eckhart Wolfgang | ASKÖ ÖMV Wien | X | 1555,27 | |
| 10 | Schmid Johann | MFC Eisenstadt | X | 1532,63 | |
| 11 | Mühlfellner Johannes | ASKÖ ÖMV Wien | X | 1427,35 | |
| 12 | Maurer Ernst | FMC Hausruck | X | 1416,12 | |
| 13 | Ahlen Günther | MFC Salzburg | X | 1341,57 | |
| 14 | Auer Engelbert | MFC Braunau | X | 1308,88 |
| Wettbewerbsleiter: | Günter Riedel | Punkterichter: |
| Organisationsleiter: | Ing. Karl Steinbauer | Polaschek Hermann |
| Senderdepot: | DI. Georg Fugger | Hauer Franz |
| Jury: | Hans Eistert | Weniger Norbert |
| Auswertung: | Balzer Stefan | Kracher Michael |
| Motzko Dieter | ||
|
| Gelb Thomas |