F3A Qualifikationsliste für 2003

Rang Name Schärding Waidhofen Kraiwiesen STM Summe  
1 Danksagmüller Helmut 2000 1974,71 2000 1990,23 5990,23 Bis Platz 3-Nationalteam
2 Zeiner Markus 1985,87 2000 0,0 1993,13 5979,0
3 Filgas Erich 1896,84 1895,49 1919,58 1900,11 5716,53
4 Polaschek Hermann 1776,11 1840,31 1819,97 1785,37 5445,65 (STM Streicher da >80%)
Bis Platz 6-Nationalteam Reserve
5 Klamecker Michael 1794,83 1809,46 1823,86 1769,9 5428,15
6 Motzko Hellmuth 1741,79 1789,12 1810,46 1761,27 5360,85
7 Motzko Dieter 1731,88 1804,46 1809,13 1732,6 5346,19 (STM Streicher da >80%)

Bis Platz 12- Keine Starterlaubnis in RCIII
8 Dworak Manfred 1791,85 1742,3 1776,09 1754,39 5322,33
9 Ortner Peter 1762,92 1775,55 0 1732,09 5270,56
10 Mayer Albin 1741,31 1740,2 1773,56 1725,71 5255,07
11 Sidler Thomas 1720,46 1778,38 881,02 1660,17 5159,01
12 Gelb Thomas 0 1701,73 1759,36 1694,71 5155,80
13 Dietrich Herbert 1659,87 0 1704,57 1660,89 5025,33  
14 Maurer Ernst 1575,16 1545,01 1686,12 1539,17 4800,45
15 Schmid Johann 0 1551,97 1669,52 1511,3 4732,79
16 Mühlfellner Johannes 1431,92 1518,37 0 1457,73 4408,02
17 Auer Engelbert 1463,28 0 1495,18 1427,28 4385,74
18 Kronlachner Heinz 1950,19 0 0 1921,36 3871,55
19 Schmiedbauer Gerald 1714,03 1712,04 0 0 3426,07
20 Dietrich Fritz 0 0 1738,13 1666,03 3404,16
21 Hammer Daniel 0 0 1742,14 1644,85 3386,99
22 Müller Johann 1643,06 0 0 1596,63 3239,69
23 Ahlen Günther 0 1522,25 0 1580 3102,25
24 Greinöcker Johann 1713,12 0 0 0 1713,12
25 Schmidleitner Paul 1665,6 0 0 0 1665,6
26 Hebel Peter 0 0 0 1598,35 1598,35
27 Godetz Herbert 0 0 0 1541,04 1541,04
28 Mann Michael 1499,92 0 0 0 1499,92
29 Jaskiel Adam 1472,34 0 0 0 1472,34
 
Qualifikationsrichtlinien o.k.
Qualifikationsrichtlinien nicht eingehalten, keine 2 int. Wettbewerbe oder keine STM
Klamecker Michael
zum Seitenanfang zurück